| 产品特性:操作简单 | 是否进口:否 | 产地:东莞 |
| 加工定制:否 | 品牌:其他 | 型号:HQ1110 |
HQ1110 哈希-便携式单参数分析仪
HQ1110 哈希-便携式单参数分析仪
本产品适用于水质电化学参数测量
测量参数 : pH/ORP / DO / 电导率 / TDS / 盐度 / 以及包括 氨 / 铵离子 / 氟离子 / 氯离子 / 硝酸盐 /钠离子在内的参数
主要应用领域:
市政 / 饮料 / 饮用水 / 电力 / 食品 / 地表水 / 工业污水
- 仪器特点:
● IP67设计,包括电池舱在内的全设备防水防尘设计
● 内置校准及故障诊断标准流程。 通过图文并茂的屏幕显示,实现简单直接的校准及故障排除操作,节约客户的操作及查找资料的时间。
● 中文操作界面。 HQ系列产品再出发, 符合中国客户需求,更直观易于操作
● ***的电化学探头,***产品的测量精准性及准确性
● 新增单机版DO便携式操作仪表
● 新增三通道便携分析仪表
● 更科学的产品组合,满足客户的广泛应用需求
技术指标
| 型号 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
| pH / ORP | DO | EC / TDS | 多参数* | 多参数* | 多参数 | 多参数 | 多参数 | |
| 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 双通道 | 单通道 | 双通道 | 三通道 | |
| 数据存储 | 5,000条 | 10,000条 | 100,000条 | |||||
| 屏幕显示 | 3.2”黑白屏 | 3.2”黑白屏 | 3.5”彩屏 | |||||
| 通道数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 仪表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
| 质保时间 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
| 仪表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 数据存储模式 | 自动按键读取 / 间隔读取 / 手动连续读取 | |||||||
| 数据传输 | USB连接电脑,直接读取 | |||||||
| 数据显示 | 最多可同时显示三个数据,具体视机型而定 | |||||||
| 背光 | 有 | |||||||
| 语言 | 中文可选 | |||||||
| 认证 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan节能,RoHS | |||||||
| GLP 设置 | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据 | |||||||
| 电源 | 18650可充电锂电池 ,Class II,USB充电适配器:100-240VAC, 50-60HZ 或2A / 5VDC外接电源设备 (如:***) | |||||||
供应商信息
| 企业类型 | 有限责任公司 | 注册资本 | 10.00万 |
| 公司注册地址 | 广东省东莞市凤岗镇凤岗凤清路69号7号楼203房 | 统一社会信用代码 | 91441900MAKNJFFB40 |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 法定代表人 | 庄苏南 |
| 公司成立日期 | 2026-09-22 | 营业期限 | 长期 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通讯设备销售;金属材料销售;金属制品销售;电子产品销售;五金产品零售;智能输配电及控制设备销售;建筑材料销售;电工仪器仪表销售;仪器仪表修理;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
产品推荐
推荐产品
本页信息为恒辰光(东莞)科技有限公司为您提供的"HQ1110 哈希-便携式单参数分析仪"产品信息,如您想了解更多关于"HQ1110 哈希-便携式单参数分析仪"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言


