| 产品特性:使用简便 | 是否进口:否 | 产地:北京 |
| 加工定制:是 | 品牌:半导体分立器件测试仪 | 型号:CS2935 |
| 类型:半导体分立器件测试仪 | 外形尺寸:300*200*100mm | 重量:2Kg |
| 产品用途:半导体分立器件测试仪 | 规格:半导体分立器件测试仪 |
一、产品介绍:
测试品种覆盖面广、测试精度高、电参数测试全、速度快、良好的重复性和一致性、工作,具有保护系统和被测器件的能力,且具有图示功能,系统软件功能全、使用灵活方便、操作简单。系统软件、硬件故障率低,在实际测试应用中各项技术指标均可达到器件手册技术指标及要求。
二、测试参数:
1.二极管
VF、IR、BVR
2.稳压(齐纳)二极管
VF、IR、BV Z
3.晶体管 Transistor(NPN型/PNP型)
VBE、ICBO、 LCEO、IEBO、BVCEO、BVCBO、BVEBO、hFE、VCESAT、VBESAT 、VBEON
4.可控硅整流器(晶闸管)
IGT、VGT、 IH、IL 、VTM
5.场效应管
IGESF、IGSSF、 IGSSR、IGSS、VDSON、RDSON、VGSTH、IDSS、IDON 、gFS、 BVDGO、BVGSS
6.光电耦合器
VF 、IR、CTR、ICEO、BVCEO、VCESAT
7.三端稳压器
VO、SV、ID、IDV
另外还以对电压基准器件、DC-DC模块、光MOS和固态继电器进行测试。
三、技术参数:
晶体管
测试参数 | 测试范围 |
ICEO ICBO IEBO | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VCE(sat) VBE(sat) | 0.10V-30V |
VBE(VBE(on)) | 0.10V-30V |
hFE | 1-99999 |
V(BR)EBO | 0.10V-30V |
V(BR)CEO V(BR)CBO | 0. 10V-50V 50V-1499V |
二极管
测试参数 | 测试范围 |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VF | 0.10V-30V |
V(BR) | 1V-50V |
50V-1499V |
稳压二极管
测试参数 | 测试范围 |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VF | 0.10V-30V |
VZ | 0.10V-50V |
三端稳压器
测试参数 | 测试范围 |
VO | 0.10V-30V |
SV | 0.10mV-1V |
ID | 1uA-10mA |
IDV | 1uA-10mA |
MOSFET
测试参数 | 测试范围 |
VGS(th) | 0.10V-30V |
gfs | 0.1mS-1000S |
RDS(on) | 10mΩ-100KΩ |
VDS(on) | 0.10V-50V |
IGSS | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
IDSS | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
ID(on) | 0-50A |
V(BR)GSS | 0.1V-30V |
V(BR)DSS | 0.1V-1499V |
光耦
测试参数 | 测试范围 |
VF | 0.10V-30V |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VCE(sat) | 0.10V-50V |
CTR | 0.1%-1000% |
ICEO | 与IR参数相同 |
V(BR)ECO V(BR)CEO | 0.10V-50V 50V-1499V |
可控硅
测试参数 | 测试范围 |
IGT | 10uA-200mA |
VGT | 0.10V-30V |
IH | 10uA-1A |
IL | 10uA-1A |
VTM | 0.10V-50V |
四、技术指标:
1、电源的指标
主极压流源 (VA)
电压:
设定范围(V) | 精度 |
±(0~10) | ±(24.4mV+0.5%set) |
±(10~50) | ±(122mV+0.5%set) |
电流:
测量范围 | 精度 |
±(0-50)uA | ±(244nA+0.5% set) |
±(50-500) uA | ±(2.44uA+0.5% set) |
±(0.5-5) mA | ±(24.4uA+0.5% set) |
±(5-50) mA | ±(244uA+0.5% set) |
±(50~500) mA | ±(2.44mA+0.5%set) |
±(0.5~5)A(脉冲) | ±(24.4mA+1%set) |
±(5-50)A(脉冲) | ±(244mA+2%set) |
压流源 (VB)
电压:
设定范围(V) | 精度 |
±(0~10) | ±(24.4mV+0.5%set) |
±(10~30) | ±(73.2mV+0.5%set) |
电流:
测量范围 | 精度 |
±(0-50)uA | ±(244nA+0.5% set) |
±(50-500) uA | ±(2.44uA+0.5% set) |
±(0.5-5) mA | ±(24.4uA+0.5% set) |
±(5-50) mA | ±(244uA+0.5% set) |
±(50~500) mA | ±(2.44mA+0.5%set) |
±(0.5~5)A(脉冲) | ±(24.4mA+1%set) |
±(5-50)A(脉冲) | ±(244mA+2%set) |
高压源(HV)
设定范围(V) | 精度 |
0~1500 | ±2%set |
1500V时Z大输出为5mA。
2、电压表的指标:
测漏电流
测量范围 | 精度 |
±(0~200)nA | ±(2.44nA+0.5% Rdg) |
±(0.2-2)uA | ±(24.4nA+0.5% Rdg) |
±(2-20)uA | ±(244nA+0.5% Rdg) |
±(20~200) uA | ±(2.44uA+0.5% Rdg) |
±(0.2~2)mA | ±(24.4uA+0.5% Rdg) |
±(2-20)mA | ±(244uA+0.5% Rdg) |
测试电压
设定范围(V) | 精度 |
±(0~10) | ±(3mV+0.5% Rdg) |
±(10~50) | ±(15mV+0.5% Rdg) |
测击穿电压
设定范围(V) | 精度 |
(0~50)V/10mA | ±(36.6mV+0.5% Rdg) |
(50~1500)V/5mA | ±(610.3mV+1% Rdg) |
放大倍数
设定范围(V) | 精度 |
1~9999 | 2% |
北京金洋万达科技有限公司位于海淀SD政商核心区,是专业仪器仪表产品研发、生产、销售和工程服务于一身的现代化高新技术企业!以自主研发生产仪表和代理国外***为经营方式! 本公司产品分国外直接进口优质仪表和国内自主仪器两大块,占有率各为50%,我们与德国、爱尔兰、美国、英国、意大利、瑞士等欧美及其东亚区域的优质仪表生产厂家保持着稳固合作关系,***的售后调试维修能力使与我们合作的用户没有***。主要涉及石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯、科研及大专院校等众多个领域的仪器仪表,其中主营产品有:德国进口光气试纸光气徽章,爱尔兰Megazyme检测试剂盒类,美国手动高压阀门注脂枪、防爆安全温度计,英国进口污泥浓度计,日本共立电工测量仪器,激光粒度仪,粉体综合特性测试仪,休止角测定仪,气体分析仪,粉尘测定仪,日照计,水质分析仪,流速计,负压式采样器,喊话器,声光报警器,太阳能电池演示器,泵类等系列产品。 公司现有100多名员工,其中***技术工程人员占用总人数的五分之一,并拥有固定的生产厂房及高科技产品标定设备,为公司发展奠定了坚实的基础。公司秉承集团传统,本着以诚待人、信誉为先、 博采众长、合作共赢、 转变方式、 精细管理得管理理念在发展过程中与合作企业并肩前行,为合作伙伴注入正能量。 本公司以热情、快捷、高效的服务,有竟争力的价格,严谨的科学管理方法及***、求实、创新的企业精神在客户中树立了良好的信誉。 我们的经营理念:用服务创造效益,以品质赢得信誉! 服务宗旨:诚信为本,真诚服务! 企业作风:诚心、实务、专业、创新! 我们拥有灵活的经营方式,合理优惠的价格,快捷准时的交货日期,***售后服务。您的信赖是我们的骄傲,选择我们尽享优质服务! 欢迎您来电来函,期望与您携手并进,供求双赢!
点击查看>| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 600.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D4315 | 统一社会信用代码 | 91110108MA0033QT4N |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局房山分局 | 法定代表人 | 邓桂云 |
| 公司成立日期 | 2016-01-13 | 营业期限 | 2016-01-13 至 2036-01-12 |
| 经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售文化用品、体育用品、工艺品、医疗器械I类、非金属矿石、金属矿石、金属材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||



