| 产品特性:皮带轮对中 | 是否进口:否 | 产地:瑞典 |
| 加工定制:否 | 品牌:英国 | 型号:ACEPOM10 |
| 类型:通讯检测仪器 | 外形尺寸:详见说明mm | 重量:详见说明Kg |
| 产品用途:详见说明 | 规格:详见说明 |
皮带轮对中仪ACEPOM10
技术参数 | |
订货号 | ACEPOM10 |
激光类型 | 红色发光二级管 |
激光 | 1个内置2级激光,<1 mW,635 nm |
激光线长度 | 在接收器和反射器相距 2 m (6.6 ft)时为 2 m (6.6 ft) |
角度测量精度 | 在接收器和反射器相距 2m(6.6 ft)时优于 0.02° |
偏移测量精度 | 优于0.5 mm (0.02 in.) |
测量距离 | 50 mm 至 3 000 mm(2 in 至 10 ft) |
控制 | 激光摇臂开关 |
外壳材料 | 铝制,粉末涂层光洁度 |
尺寸 | |
变送器单元 | 169 x 51 x 37 mm (6.65 x 2.0 x 1.5 in.) |
接收单元 | 169 x 51 x 37 mm (6.5 x 2.0 x 1.5 in.) |
反射器尺寸 | 22 x 32 mm (0.9 x 1.3 in.) |
重量: | |
变送器单元 | 450 g(1.0英磅) |
接收单元 | 430 g(0.9英磅) |
安装 | 磁力,侧面固定 |
V 形导向装置 | N/A |
电池 | 两节AAA碱性IEC LR03 |
工作时间 | 连续使用 25 小时 |
携带箱尺寸 | 260 x 180 x 85 mm (10.2 x 7.1 x 3.3 in.) |
总重量(包括携带箱): | 1.4 kg(3.0 lbs) |
工作温度 | 0至40 °C(32至104 °F) |
存储温度 | -20至+60 °C(-4至+140 °F) |
相对湿度 | 10至90%非冷凝 |
IP等级 | IP 40 |
标定证书 | 两年有效期 |
携带箱组件 | 1个ACEPOM10 变送器单元 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 5000.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 靖江市联泰路19号芯聚-鼎盛智谷产业园内 | 统一社会信用代码 | 91321282572619132A |
| 登记机关 | 靖江市数据局 | 法定代表人 | 徐舒 |
| 公司成立日期 | 2011-04-19 | 营业期限 | 2011-04-19 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;仪器仪表修理;智能仪器仪表销售;机械设备研发;机械设备销售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品研发;电子产品销售;会议及展览服务;文具用品批发;文具用品零售;办公用品销售;信息系统集成服务;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||

