| 产品特性:海装装备 | 加工定制:否 | 品牌:海装装备 |
| 型号:曼恩5L16/24,曼恩6L16/24,曼恩7L16/24,曼恩8L16/24,曼恩9L16/24, | 燃料:柴油 | 冲程数:四冲程 |
| 汽缸数:六缸 | 冷却介质:水冷 | 应用范围:船舶机械 |
| 旋向:顺时针 | 标定转速:1000-900rpm | 产品类型:全新 |
| 连续输出功率:500kw-1800kwkw | 最大功率:500kw-1800kwKw | 额定频率:50Hz |
| 工作方式:往复活塞式内燃机 | 启动方式:自动 |
【海装装备】德国MAN柴油发动机发电机组,MAN L16/24发动机,MAN L21/31发动机,曼恩船舶发动机。曼恩5L16/24,曼恩6L16/24,曼恩7L16/24,曼恩8L16/24,曼恩9L16/24,曼恩6L21/31,曼恩8L21/31,曼恩9L21/31船舶发电机组。
型号 | MAN 5L16/24 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 500kw/千瓦 |
参考功率 | 675马力/hp |
转速 | 1200转/rpm |
缸径 | 160mm |
行程 | 240mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
型号 | MAN 6L16/24 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 660kw/千瓦 |
参考功率 | 891马力/hp |
转速 | 1200转/rpm |
缸径 | 160mm |
行程 | 240mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
型号 | MAN 7L16/24 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 770kw/千瓦 |
参考功率 | 1039.5马力/hp |
转速 | 1200转/rpm |
缸径 | 160mm |
行程 | 240mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
型号 | MAN 8L16/24 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 880kw/千瓦 |
参考功率 | 1188马力/hp |
转速 | 1200转/rpm |
缸径 | 160mm |
行程 | 240mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
型号 | MAN 9L16/24 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 990kw/千瓦 |
参考功率 | 1336.5马力/hp |
转速 | 1200转/rpm |
缸径 | 160mm |
行程 | 240mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
型号 | MAN 5L21/31 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1000kw/千瓦 |
参考功率 | 1350马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 210mm |
行程 | 310mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
型号 | MAN 6L21/31 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1290kw/千瓦 |
参考功率 | 1741.5马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 210mm |
行程 | 310mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
型号 | MAN 7L21/31 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1505kw/千瓦 |
参考功率 | 2031.75马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 210mm |
行程 | 310mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
型号 | MAN 8L21/31 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1720kw/千瓦 |
参考功率 | 2322马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 210mm |
行程 | 310mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
型号 | MAN 9L21/31 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1935kw/千瓦 |
参考功率 | 2612.25马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 210mm |
行程 | 310mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 200.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 河北省秦皇岛市经济技术开发区泰山路209号 | 统一社会信用代码 | 91130301MACEX2CY1B |
| 登记机关 | 秦皇岛经济技术开发区市场监督管理局 | 法定代表人 | 张保俊 |
| 公司成立日期 | 2023-04-11 | 营业期限 | 2023-04-11 至 2033-04-10 |
| 经营范围 | 一般项目:海洋工程装备销售;智能农机装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;机械零件、零部件销售;发电机及发电机组销售;电气设备修理;仪器仪表销售;仪器仪表修理;特种设备销售;五金产品批发;电气设备销售;消防器材销售;金属制品销售;农业机械销售;普通机械设备安装服务;汽车销售;汽车零配件批发;专用设备修理;农业机械服务;货物进出口;技术进出口;物料搬运装备销售;环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||


