| 品牌:益和 | 是否进口:是 | 规格: |
| 类型: | 型号:8740 | 重量:14 KgKg |
| 加工定制:否 | 是否支持加工定制:否 | LCD显示更新: |
| 安装方式: | 包装规格: | 波长范围: |
| 材料: | 材质: | 采样流量范围: |
| 操作方式: | 测定时间: | 测光方式: |
| 测量对象: | 测量范围: | 测量精度: |
| 测量口径: | 测量时间: | 测量重复性: |
| 测试范围: | 尺寸:435x190x406 mm | 出瞳距离: |
| 出瞳直径: | 电源: | 反射率: |
| 放大倍率: | 放大倍数: | 放大率: |
| 分辨率: | 分度值: | 分析时间: |
| 格值: | 工作电压: | 工作温度: |
| 功率: | 光度范围: | 光洁度: |
| 光源: | 厚度: | 环境温度: |
| 计数范围: | 检测低限: | 检测厚度: |
| 检测精度: | 检测距离: | 检测项目: |
| 检出范围: | 焦距: | 结构: |
| 结构型式: | 解析度: | 介电强度: |
| 精度: | 精密度: | 精确度: |
| 可测样品状态: | 刻度圆直径: | 连续工作时间: |
| 联轴器类型: | 量程范围: | 滤色片规格: |
| 频率范围: | 品种: | 取样率: |
| 取样时间: | 入射角: | 扫描范围: |
| 扫描方式: | 升降范围: | 是否配备十字线: |
| 示值误差: | 视场: | 视野: |
| 适用范围: | 适用介质: | 适用样品: |
| 输出电压: | 输入信号电压: | 探头型式: |
| 通道数: | 投影方式: | 透光率: |
| 温度补偿范围: | 物镜直径: | 显示范围: |
| 显示方式:320*240 解析度图形液晶显示 | 响应时间: | 序列号: |
| 颜色:灰白 | 有效视距: | 有效像素: |
| 有效直径: | 噪声: | 长度: |
| 种类: | 重复性误差: | 装箱数: |
| 准确度:±5% | 紫外波长: | 紫外功率: |
| 最近工作距离: | 封装:箱装 | 用途:电测 |
| 质保服务:12个月 | 测试温度:15℃ ~ 35℃ | 相对湿度:RH≤75% |
| 发货地:苏州 | 可售范围:全国 |
益和 精密线材综合测试仪 8740/8751/8761 AC1000V/DC1500V




供应商信息
苏州赛秘尔电子科技有限公司 进入首页
苏州赛秘尔电子专业研发生产,线缆测试仪,充电枪模式二测试仪,动力线束测试台,高压线束测试台,新能源汽车测试系统,线电池内阻测试仪、LCR测试仪、变压器综合测试仪、线材测试机、精密阻抗分析仪、微欧姆计、层间短路测试仪、电源、安规测试仪、导通机、高压测试机、耐压测试仪、绝缘测试仪、直流重叠偏流源、接地电阻测试仪、万用表、温湿度记录仪等测试仪器。 服务和创新是公司的重要基础,因此我们的产品总是***技术前沿,我们的服务立足于为客户提供优质的技术方案与咨询,所销售的产品范围宽广 ,我们以优质的售后服务获得广泛好评! 自主研发生产: 电池内阻测试仪;直流电阻测试仪;交流电阻测试仪;直流电子负载;可编程直流电源;充电枪测试系统;高压测试机;连接器测试仪;PDU电控箱测试;新能源充电枪线束安规测试仪,模式二功能测试系统,新能源PDU电控箱测试仪,汽车门板线束测试系统,汽车连接器专业测试设备,电机伺服变频器测试系统,电源变频器测试系统,线材连接器测试机, 多路温度测试仪;绝缘电阻测试仪;精密LCR测试仪;电容漏电流测试仪; 多路温度测试仪;光伏接地电阻测试仪;光伏耐压测试仪;蓄电池极板短路测试仪 为客户提供多个品牌仪器仪表产品;如果您要购买产品,您只需要一封邮件或是一个电话,后续的一切工作都由我们帮您办妥。总之只要您选择了我们,就是选择放心。
点击查看>| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 150.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 苏州市高新区华山路151号3号楼8302室 | 统一社会信用代码 | 913205055713920361 |
| 登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)行政审批局 | 法定代表人 | 唐春长 |
| 公司成立日期 | 2011-03-23 | 营业期限 | 2011-03-23 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 研发、销售:电子元件、仪器仪表、机电产品、点胶设备、计算机设备、工具及以上产品的维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:电子测量仪器制造;仪器仪表制造;纺织专用设备制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;半导体器件专用设备制造;电子专用设备制造;电动机制造;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;普通机械设备安装服务;软件销售;人工智能基础软件开发;软件外包服务;电子测量仪器销售;电子元器件与机电组件设备销售;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;通用设备制造(不含特种设备制造);服装制造;服装服饰批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
产品推荐
推荐产品
本页信息为苏州赛秘尔电子科技有限公司为您提供的"益和 精密线材综合测试仪 8740/8751/8761 AC1000V/DC1500V"产品信息,如您想了解更多关于"益和 精密线材综合测试仪 8740/8751/8761 AC1000V/DC1500V"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言

