| 产品特性:- | 是否进口:否 | 产地:- |
| 加工定制:否 | 品牌:- | 型号:YB09-X09 |
| 类型:- | 外形尺寸:-mm | 重量:-Kg |
| 产品用途:- | 规格:- |
成套轴承游隙测量仪/轴承测量仪 型号:YB09-X09库号:M97434
成套轴承游隙测量仪/轴承测量仪 型号:YB09-X09库号:M97434
主要参数(单位:mm)
测量范围:外径D50-250;宽度10-100
示值误差:D50-160±0.008;D165-250±0.012
示值变动性:D50-160 0.008;D165-250 0.012
测量负荷:D50-160 100N;D165-250 200N
供应商信息
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 260.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层C段4C-14 | 统一社会信用代码 | 91110108306365694G |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 法定代表人 | 兰斌 |
| 公司成立日期 | 2014-06-19 | 营业期限 | 2014-06-19 至 2034-06-18 |
| 经营范围 | 一般项目:货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;金属材料销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;缝制机械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;电气设备修理;机械设备销售;通讯设备修理;通讯设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑砌块销售;仪器仪表销售;金属工具销售;风力发电技术服务;专用仪器制造;仪器仪表修理;进出口代理;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
产品推荐
推荐产品
本页信息为北京海富达科技有限公司为您提供的"成套轴承游隙测量仪/轴承测量仪 型号:YB09-X09库号:M97434"产品信息,如您想了解更多关于"成套轴承游隙测量仪/轴承测量仪 型号:YB09-X09库号:M97434"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言




