| 产品特性:温度测试 | 是否进口:否 | 产地:深圳 |
| 加工定制:是 | 品牌:TESDATA | 型号:T80 |
| 类型:精密仪器 | 外形尺寸:210*49*19mm | 重量:4.5Kg |
| 产品用途:温度校验 | 规格:245*80*37 |
TESDATA T80炉温测试仪为八通道分析软件系统 ,是一套高效 、方便快捷简单易操作的分析软件系统 ,专业应 用于SMT/ DIP电子生产过程的炉温测试及高温制造领域汽车 、 喷涂 、 陶瓷 、 食品等广泛领域 ,它的模 块化结构设计使得客户可以根据自己的需要功能进行自由选择等
仪器特点:
测量精度±1℃ , 提供可靠的数据并据此数据作出决定及依据 ;
坚固的不锈钢隔热盒及近十年的隔热技术积累可达到***隔热效果 ;
多达32个测量通道 ,适用于各行业日常QA或产品推出深入验证的一部分 ,可对整个产品全面监控 ;
存储数据多达16次数据(2, 300, 000数据点) ,采用32MB Flash存储技术 ,任何意外均不会丢失数据 ;
简单一体界面化软件 ,快捷易操作特点 ,可使工程师进行过程QA或完全验证 ;
仪器图片:
包装方式:
软件简易操作:
【配置清单】
1 | 仪器包装箱 | 1 PCS | 6 | 热电偶插头 | 8 PCS | |
2 | 仪器主机 | 1 PCS | 7 | 高温手套 | 1 PCS | |
3 | 隔热防护盒 | 1 PCS | 8 | 高温胶布 | 1 PCS | |
4 | 说明书 | 1 PCS | 9 | 软件光盘 | 1 PCS | |
5 | 数据连接线 | 1 PCS |
项目名称 | 规格参数说明 |
测试通道 | 8 |
内存芯片 | 32M |
分辨率 | 0.1℃ |
测量精度 | ±1℃ |
内部工作温度 | 85℃ |
测温范围 | -40℃~1370℃ |
工作电压 | 3.7--4.2VDC |
连续测试 | 16(无需重复,一次下载分组分析) |
热电偶类型 | K型 线材(TT或GG0.010inch/0.254mm) |
启动方式 | 开关按键、温度启动、时间启动 |
语言版本 | 中文(简、繁)、英文、越南语等 |
主机尺寸 | 19*49*210mm |
隔热盒尺寸 | 35*80*245mm |
托架尺寸 | 无 |
配置专业回流焊温度曲线分析系统、波峰焊温度曲线分析系统 | 有 |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 注册资本 | 5.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道新湖路华丰总部经济大厦D栋532室 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5DHDJC5M |
| 登记机关 | 宝安局 | 法定代表人 | 饶琴琴 |
| 公司成立日期 | 2016-07-29 | 营业期限 | 2016-07-29 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:通信设备、仪表仪器、交换机、路由器、网络安全设备、无线基站设备、计算机硬件设备、LED应用产品、LED光源(发光二极管)、太阳能灯具、半导体照明产品、电源驱动器的研发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外),许可经营项目是:通信设备、仪表仪器、交换机、路由器、网络安全设备、无线基站设备、计算机硬件设备、LED应用产品、LED光源(发光二极管)、太阳能灯具、半导体照明产品、电源驱动器的生产。 | ||




