| 产品特性:M416449 | 是否进口:否 | 产地:M416449 |
| 加工定制:否 | 品牌:HFD | 型号:M416449 |
| 类型:M416449 | 外形尺寸:M416449mm | 重量:M416449Kg |
| 产品用途:M416449 | 规格:M416449 |
TANDD多通道热电偶温度记录仪 型号:XY49-MCR-4TC库号:M416449
测量目标
温度 4通道热电偶 K、J、T、S、R
测量范围
-270 至 1760℃
主要精度
K、J、T:
±(0.5+0.003×t)℃;
S、R:
±(1.5+0.003×t)℃
;t = 测量温度的jue对值
展示
测量数据、电池电量等。
数据记录能力
960000
记录间隔
18 种方法,时间从 100 毫秒到 60 分钟
录制模式
无尽/一次性
记录方法
瞬|时值,平均值
沟通
USB通信
电源
AA碱性电池 x 2,交流适配器
系统要求
温度: 0-50°C,
湿度:90% RH 或低(无冷凝)
尺寸
高:120毫米×宽:75毫米×深:32毫米
供应商信息
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 520.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层C段4C-14 | 统一社会信用代码 | 91110108306365694G |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 法定代表人 | 兰斌 |
| 公司成立日期 | 2014-06-19 | 营业期限 | 2014-06-19 至 2034-06-18 |
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售仪器仪表、五金交电、建筑材料、电气设备、通讯设备、金属材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
产品推荐
推荐产品
本页信息为北京海富达科技有限公司为您提供的"TANDD多通道热电偶温度记录仪 型号:XY49-MCR-4TC库号:M416449"产品信息,如您想了解更多关于"TANDD多通道热电偶温度记录仪 型号:XY49-MCR-4TC库号:M416449"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言






